Restaurant Menu
| Food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppetta; 2 Flavors | ₱100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add-on Parma Ham | ₱100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliatelle Tartufate | ₱400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolognese | ₱330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoglio | ₱370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siciliana | ₱330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saganaki | ₱370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vongole Veraci | ₱320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesuvio | ₱370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliatelle Tricolore | ₱420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliatelle al Salmone | ₱400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ravioli di Carne/ Spinacci e Ricotta | ₱420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risotto - Al Nero/ Ai Funghi/ Ai Frutti di Mare/ Al Fumo | ₱420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cernia - Vernaccia/ Libornese | ₱560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamberoni alla Griglia | ₱580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osso Buco alla Milanese | ₱550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliata al Forno | ₱560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filetto di Manzo Crema ai Funghi | ₱580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scallopine al Marsala/ Al Limone/ Pizzaiola | ₱560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasagna all Emiliana | ₱420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nero di Seppia | ₱380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorenzo | ₱330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insalata Saporita | ₱330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insalata Mista | ₱320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasticcio di Melanzane | ₱300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caprese Mozzarella Buffala | ₱450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpaccio di Manzo | ₱420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broccoli Saltati | ₱280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brodetto di Vongole | ₱230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuppetta all Anconetana | ₱280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insalata Fantasia | ₱390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ai 4 Formaggi | ₱400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alla Diavola | ₱370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavolara | ₱370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capricciosa | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add-on Arugula | ₱60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Prosciutto | ₱380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ai Frutti di Mare | ₱420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ai Gamberetti | ₱400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alla Napoletana | ₱370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margherita | ₱330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soup of the day | ₱120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drinks | |||||||||||||
| Coke | ₱60 | ||||||||||||
| Montepulciano d Abruzzo, Trebbiano d Abruzzo, Chianti (Glass) | ₱230 | ||||||||||||
| Fresh Iced Tea | ₱70 | ||||||||||||
| Bottomless Iced Tea | ₱70 | ||||||||||||
| San Pellegrino | ₱160 | ||||||||||||
| Mineral Water | ₱60 | ||||||||||||
| Fresh Fruits Juice/Shake | ₱100 | ||||||||||||
| San Miguel Light | ₱70 | ||||||||||||
| San Miguel Pale Pilsen | ₱70 | ||||||||||||
| Royal Tru Orange | ₱60 | ||||||||||||
| Sprite Light | ₱60 | ||||||||||||
| Sprite | ₱60 | ||||||||||||
| Coke Light | ₱60 | ||||||||||||
| Montepulciano d Abruzzo, Trebbiano d Abruzzo, Chianti (Bottle) | ₱1300 | ||||||||||||
Other Italian Restaurants Nearby
Restaurants Nearby
Find the best restaurants in Metro Manila!
Near :
