Restaurant Menu
| Food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu Rimini Seafood | ₱385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta Scampi | ₱275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta Architetto | ₱275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta al Salmone | ₱275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta alle Vongole Veraci | ₱200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasagna | ₱220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta Ria | ₱230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta con Polpette | ₱220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta Italspagna | ₱250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta Carbonara | ₱220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grissini di Pizza | ₱145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grilled Mozzarella with Anchovies Sauce | ₱105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu Rimini Normale | ₱330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grilled Mozzarella Set | ₱210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizzette Set | ₱190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panzerotti Set | ₱180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allette di Polo | ₱350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra Gorgonzola Dip | ₱65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salsiccia Misti | ₱320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panzerotti | ₱75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insalata Piadina | ₱220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta Proccacia | ₱170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta Barese | ₱200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza Piccantina | ₱410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza Margherita | ₱265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calzone | ₱230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piadina con Prosciutto Cotto | ₱160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piadina con Tonno | ₱160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piadina Caponata | ₱165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piadina with Fresh Tomatoes and Mozzarella Cheese | ₱145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piadina con Funghi | ₱145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piadina con Salsiccia Italiana | ₱185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza Quatro Formaggi | ₱385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza Cappo Di Tutti | ₱420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta San Giorgio | ₱200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta al Pesto Pomodoro Secchi | ₱200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta al Pesto Funghi | ₱220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta Certosa | ₱200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta Caponata | ₱190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta al Pesto Originale | ₱200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta Arriabiata | ₱170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra Toppings | ₱80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza Savarese | ₱465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piadina Padana | ₱190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drinks | ||
| Mineral Water | ₱35 | |
| Iced Tea | ₱45 | |
| Softdrinks in Can | ₱60 | |
Other Italian Restaurants Nearby
Restaurants Nearby
Find the best restaurants in Metro Manila!
Near :
